Modelleer nr.: | FTTH GJYFJH | Sollicitatie: | Het Netwerk van FTTH FTTB FTTX |
---|---|---|---|
Vezeltype: | G657A2 | Productnaam: | De binnenkabel van FTTH |
Certificering: | ISO9001/CE/RoHS | Jasjemateriaal: | LSZH |
Hoog licht: | Vlakke de Dalingskabel van G657B3 Ftth,De Dalingskabel van G657A2 Ftth,Nylon Vlakke de Dalingskabel van Ftth |
Het onzichtbare Koord van het Vezel Optische Flard
1. Los het binnenmilieu van huizen, bureaus, commerciële winkels, enz. op die zijn vernieuwd.
2. Zonder de voltooide decoratiewerken te beschadigen, zonder het beïnvloeden van of het hebben van weinig effect op het decoratieeffect.
3. Geen behoefte om pijpen, geen gaten, geen klinknagels en andere bevestigende methodes te dragen.
4. Volgens de hoeklijnen, breiden de deuren en de vensters, de vensterranden, enz., de vezel tot het huis uit en breiden zich tot om het even welke hoek van de ruimte uit.
5. Niet alleen is het mooi, maar het kan ook snel en gemakkelijk met minimale storing aan de ingezetenen worden geïnstalleerd, en kan de moeilijkheid van bouw en de kosten van materialen zeer drukken.
Eigenschappen
Laag hoog de terugkeerverlies van het toevoegingsverlies
Uitstekende mechanische duurzaamheid
Hoge geloofwaardigheid en stabiliteit
Goed in herhaalbaarheid en ruilbaarheid
Toepassing
Vezel optische communicatienetwerken
Optisch toegangsnetwerk
Gegevens - verwerkingsnetwerken
Gebouwinstallaties
Optische Kenmerken (G657A2)
Kenmerken | Voorwaarden | Gespecificeerde Waarden | Eenheden |
Geometrische kenmerken | |||
Bekledingsdiameter | 125.0±0.7 | µm | |
Bekledings niet-cirkelvormigheid | ≤0.7 | % | |
Deklaagdiameter | 245±5 | µm | |
Het met een laag bedekken/bekledingsconcentriciteitsfout | ≤12 | µm | |
Deklaag niet-cirkelvormigheid | ≤6.0 | % | |
Kern/bekledingsconcentriciteitsfout | ≤0.5 | µm | |
Krul | ≥4 | m | |
Optische kenmerken | |||
1310nm | ≤0.35 | dB/km | |
1383nm | ≤0.35 | dB/km | |
1550nm | ≤0.21 | dB/km | |
Vermindering | 1625nm | ≤0.23 | dB/km |
Vermindering versus Golflengte | 1525~1575nm | ≤0.02 | MHz*km |
max. Een verschil | |||
1285~1330nm | ≤0.03 | MHz*km | |
Nul verspreidingsgolflengte | 1300~1324 | NM | |
Nul verspreidingshelling | ≤0.092 | ps/(nm2*km) | |
De verspreiding van de polarisatiewijze | |||
De maximum individuele vezel van PMD | ≤0.1 | ps/km1/2 | |
PMD-de waarde van de ontwerpverbinding | ≤0.06 | ps/km1/2 | |
Typische kracht | 0,04 | ps/km1/2 | |
Kabel afgesneden golflengte | ≤1260 | NM | |
De diameter van het wijzegebied | 1550nm | 9.3~10.3 | µm |
1310nm | 8.4~9.3 | µm | |
Groepsindex van breking | 1550nm | 1,467 | |
1310nm | 1,466 | ||
Milieukenmerken | 1310nm, 1550nm&1625nm | ||
Temperatuur het cirkelen | -60℃ aan +85℃ | ≤0.05 | dB/km |
Temperatuur-vochtigheid het cirkelen | -10℃ aan +85℃, | ≤0.05 | dB/km |
4% aan 98%-relatieve vochtigheid | |||
Wateronderdompeling | 23℃, 30 dagen | ≤0.05 | dB/km |
Droge hitte | 85℃, 30 dagen | ≤0.05 | dB/km |
Vochtige hitte | 85℃, 85%RH, 30 dagen | ≤0.05 | dB/km |
Mechanische specificatie | |||
Bewijstest | ≥9.0 | N | |
≥1.0 | % | ||
≥100 | kpsi | ||
Macro die veroorzaakt verlies buigen | |||
de Straal van 1Turns @5mm | 1550nm | ≤0.15 | dB |
de Straal van 1Turns @5mm | 1625mm | ≤0.45 | dB |
de Straal van 1Turns @7.5mm | 1550nm | ≤0.08 | dB |
de Straal van 1Turns @7.5mm | 1625mm | ≤0.25 | dB |
de Straal van 1Turns @10mm | 1550nm | ≤0.03 | dB |
de Straal van 1Turns @10mm | 1625mm | ≤0.10 | dB |
De kracht van de deklaagstrook | Typische gemiddelde kracht | 1.5 | N |
Piekkracht | ≥1.3 ≤8.9 | N | |
Dynamische de gevoeligheidsparameter van de spanningscorrosie | 27 |
Specificatie
SPECIFICATIE | EENHEID | 4F | 6F | 8F | 12F | 24F |
Nominale Kabeldiameter | mm | 5.8 | 6.2 | 6.8 | 6.6 | 8.2 |
Nominaal Gewicht | kg/km | 28 | 33 | 36 | 41 | 58 |
Temperatuurwaaier | °C | -10 tot 70 | ||||
Max Pulling Tension | N | 600 | 600 | 600 | 600 | 900 |
Max. Verbrijzelingsweerstand | N/100 mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Verbrijzeling op lange termijn | N/100 mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Min. Buigende Straal – onder Lading | mm | 120 | 124 | 136 | 144 | 160 |
Min. Buigende Straal – Geen Lading | mm | 89 | 93 | 102 | 108 | 120 |
Kleurencode voor vezels & buizen | Blauw, Roze Sinaasappel, Groen, Bruin, Grijs, Wit, Rood, Zwart, Geel, Violet, Aqua |