ModelNo.: | FTTH GJYFJH | ||
---|---|---|---|
Hoog licht: | De enige en multimode vezel van FTTH,enige en multimode vezel 5mm,binnenvezel optische kabel 6mm GJYFJH |
Dubbele Schede FTTH om Dalingskabel voor Multifunctioneel Binnen Openluchtgebruik 5.0mm 6.0mm GJYFJH
Beschrijving
Is de dubbel In de schede gestoken dalingskabel het multifunctionele dalingskabel eenvoudig toelaten, dast en betrouwbare ooutdoor-binnenovergangen. Met een ruwe en waterdichte bouw, de dubbele in de schede gestoken de aanbiedingen hoge mechanische prestaties van de dalingskabel. Deze optische kabel wordt ontworpen voor artial broodje-outs-broodje (spanwijdten tot 70m), maar het wordt cabine ook getrokken in buizen, op honderden meters.
Aanbiedend een dubbele in de schede gestoken bouw, stelt de waaier van de kabeldaling twp ripcords voor toelatend aan strook van de HDPE buitenschede in een paar seconden. Dank aan deze verrichting een Lage Rook Nul Halogeenvlam - de kabel van de vertragersdaling kan dan voor binnentoepassingen worden gebruikt.
Geen las wordt zo vereist om de overgang tussen de openlucht optische daling en binnen te maken. De kabel laat de transmissie van optisch signaal van een openluchtdistributiepunt aan een telecommunicatieafzet zonder het wegen onderaan de optische begroting toe
Eigenschappen
Optische Kenmerken (G657A2)
Kenmerken | Voorwaarden | Gespecificeerde Waarden | Eenheden |
Geometrische kenmerken | |||
Bekledingsdiameter | 125.0±0.7 | µm | |
Bekledings niet-cirkelvormigheid | ≤0.7 | % | |
Deklaagdiameter | 245±5 | µm | |
Het met een laag bedekken/bekledingsconcentriciteitsfout | ≤12 | µm | |
Deklaag niet-cirkelvormigheid | ≤6.0 | % | |
Kern/bekledingsconcentriciteitsfout | ≤0.5 | µm | |
Krul | ≥4 | m | |
Optische kenmerken | |||
1310nm | ≤0.35 | dB/km | |
1383nm | ≤0.35 | dB/km | |
1550nm | ≤0.21 | dB/km | |
Vermindering | 1625nm | ≤0.23 | dB/km |
Vermindering versus Golflengte | 1525~1575nm | ≤0.02 | MHz*km |
max. Een verschil | |||
1285~1330nm | ≤0.03 | MHz*km | |
Nul verspreidingsgolflengte | 1300~1324 | NM | |
Nul verspreidingshelling | ≤0.092 | ps/(nm2*km) | |
De verspreiding van de polarisatiewijze | |||
De maximum individuele vezel van PMD | ≤0.1 | ps/km1/2 | |
PMD-de waarde van de ontwerpverbinding | ≤0.06 | ps/km1/2 | |
Typische kracht | 0,04 | ps/km1/2 | |
Kabel afgesneden golflengte | ≤1260 | NM | |
De diameter van het wijzegebied | 1550nm | 9.3~10.3 | µm |
1310nm | 8.4~9.3 | µm | |
Groepsindex van breking | 1550nm | 1,467 | |
1310nm | 1,466 | ||
Milieukenmerken | 1310nm, 1550nm&1625nm | ||
Temperatuur het cirkelen | -60℃ aan +85℃ | ≤0.05 | dB/km |
Temperatuur-vochtigheid het cirkelen | -10℃ aan +85℃, | ≤0.05 | dB/km |
4% aan 98%-relatieve vochtigheid | |||
Wateronderdompeling | 23℃, 30 dagen | ≤0.05 | dB/km |
Droge hitte | 85℃, 30 dagen | ≤0.05 | dB/km |
Vochtige hitte | 85℃, 85%RH, 30 dagen | ≤0.05 | dB/km |
Mechanische specificatie | |||
Bewijstest | ≥9.0 | N | |
≥1.0 | % | ||
≥100 | kpsi | ||
Macro die veroorzaakt verlies buigen | |||
de Straal van 1Turns @5mm | 1550nm | ≤0.15 | dB |
de Straal van 1Turns @5mm | 1625mm | ≤0.45 | dB |
de Straal van 1Turns @7.5mm | 1550nm | ≤0.08 | dB |
de Straal van 1Turns @7.5mm | 1625mm | ≤0.25 | dB |
de Straal van 1Turns @10mm | 1550nm | ≤0.03 | dB |
de Straal van 1Turns @10mm | 1625mm | ≤0.10 | dB |
De kracht van de deklaagstrook | Typische gemiddelde kracht | 1.5 | N |
Piekkracht | ≥1.3 ≤8.9 | N | |
Dynamische de gevoeligheidsparameter van de spanningscorrosie | 27 |
Specificatie
Vezeltype | G657A1, G657A2 | ||
Vezelkernen | 1 | 2 | 4 |
Buffer | 900µm micro-bundel | ||
Diameter | 6.0mm | ||
Gewicht | 29kg/km | 30kg/km | |
Buitenschedemateriaal | HDPE Zwarte RAL 9005 | ||
Binnenschedemateriaal | Lszh-Fr Witte RAL 9010 | ||
Kabelversterking | Aramidgarens, 2FRP-kernen |