Modelleer nr.: | ADSS | Levering: | EXW/FOB/CIF |
---|---|---|---|
land van herkomst: | Shenzhen | Buitendiameter: | 12.5 |
Hoog licht: | De enige Kabel van de Wijzeadss Vezel,100m ADSS Luchtvezel Optische Kabel,24 de Kabel van de kernadss Vezel |
Openlucht boven Vastgelopen Losse Buisspanwijdte 100m 24 Lucht de Vezel Optische Kabel van de Kern Enige Wijze ADSS
Al Diëlektrische Zelfstandige Luchtkabel (ADSS)
De enige Kabel van de de Kabeladss Openlucht Optische Vezel van de Jasje Losse Buis
Beschrijving voor Lucht de Vezel Optische Kabel van ADSS
Wordt de mini-spanwijdte alle-Diëlektrische Zelfstandige (ADSS) kabel ontworpen voor buiten van de installatieantenne en buis toepassingen in de lijnarchitectuur van het lokale en campusnetwerk. Een afzonderlijk de draad hangend systeem wordt van de boodschapperssteun niet vereist, zeer drukkend eerlijke installatietijd en verbeteren en onderhoudsloonkosten. Zijn de mini-spanwijdte single-mode en laser-geoptimaliseerde multimode vezels beschikbaar.
Deze installatiepraktijk verstrekt algemene installatie, veiligheid, en behandeling
aanbevelingen over de techniek en de plaatsing van een ADSS-kabelroute.
Optische Kenmerken
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Vermindering | @850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||
(+20℃) | @1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | ||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | |||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
Bandbreedte (Klasse A) | @850nm | ≥500 Mhz·km | ≥200 Mhz·km | ||
@1300nm | ≥1000 Mhz·km | ≥600 Mhz·km | |||
Numerieke Opening | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Kabel Afgesneden Golflengte λcc | ≤1260nm | ≤1480nm |
Technische Parameters
Buitendiameter | gewichtsspanning kN | Ref.dailymax.working spanning kN | Maximum toelaatbare het werk spanning kN | Onderbrekingssterkte kN | Sterktelid CSA mm2 | Modulus van elasticiteit kN/mm2 | De coëfficiënt ×10-6/k van de hitteuitbreiding | Geschikte spanwijdte (m) (NESC-Norm, m) | ||||
PE schede | BIJ schede | A | B | C | D | |||||||
12.5 | 125 | 136 | 1.5 | 4 | 10 | 4.6 | 7.6 | 1.8 | 160 | 100 | 140 | 100 |
13 | 132 | 142 | 2.25 | 6 | 15 | 7.6 | 8.3 | 1.5 | 230 | 150 | 200 | 150 |
13.3 | 137 | 148 | 3 | 8 | 20 | 10.35 | 9.45 | 1.3 | 300 | 200 | 290 | 200 |
13.6 | 145 | 156 | 3.6 | 10 | 24 | 13.8 | 10.8 | 1.2 | 370 | 250 | 350 | 250 |
13.8 | 147 | 159 | 4.5 | 12 | 30 | 14.3 | 11.8 | 1 | 420 | 280 | 400 | 280 |
14.5 | 164 | 177 | 5.4 | 15 | 36 | 18.4 | 13.6 | 0,9 | 480 | 320 | 460 | 320 |
14.9 | 171 | 185 | 6.75 | 18 | 45 | 22 | 16.4 | 0,6 | 570 | 380 | 550 | 380 |
15.1 | 179 | 193 | 7.95 | 22 | 53 | 26.4 | 18 | 0,3 | 670 | 460 | 650 | 460 |
15.5 | 190 | 204 | 9 | 26 | 60 | 32.2 | 19.1 | 0,1 | 750 | 530 | 750 | 510 |
15.6 | 194 | 208 | 10.5 | 28 | 70 | 33 | 19.6 | 0,1 | 800 | 560 | 800 | 560 |
16.3 | 211 | 226 | 12.75 | 34 | 85 | 40 | 20.1 | 0,1 | 880 | 650 | 880 | 650 |
16.8 | 226 | 242 | 15.45 | 41 | 103 | 48 | 24 | -0.4 | 1000 | 750 | 1000 | 760 |
17.2 | 236 | 253 | 16.2 | 45 | 108 | 51 | 25.1 | -0.5 | 1100 | 800 | 1100 | 830 |
17.9 | 249 | 266 | 18 | 50 | 120 | 58.8 | 26.1 | -0.8 | 1180 | 880 | 1180 | 900 |
Eigenschappen voor ADSS-Draad