ModelNo.: | EPFU GCYFTY | Levering: | EXW/FOB/CIF |
---|---|---|---|
Land van Herkomst: | GUA, CN | ||
Hoog licht: | Openlucht de Optische Vezelkabel van EPFU,Openlucht Optische Vezelkabel 125μm,enige het flardkabel iec60794-5 van de wijzevezel |
Lucht Geblazen Micro- Vezel Optische Kabel
Beschrijving
De lucht-opgeblazen micro-kabel optische kabelstructuur moet de optische vezel in een losse die buis zetten van hoog modulusmateriaal wordt gemaakt, wordt de niet-toxische en onschadelijke waterdichte samenstelling ingevuld de losse buis, en de aramidgarens wordt geplaatst buiten de losse buis Uitgedreven PE schede.
Kenmerken
Productnormen
Leef standaardyard/T 1460,4, CEI 60794-5 en andere normen na.
Optische Kenmerken
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Vermindering | @850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||
(+20℃) | @1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | ||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | |||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
Bandbreedte (Klasse A) | @850nm | ≥500 Mhz·km | ≥200 Mhz·km | ||
@1300nm | ≥1000 Mhz·km | ≥600 Mhz·km | |||
Numerieke Opening | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Kabel Afgesneden Golflengte λcc | ≤1260nm | ≤1480nm |
Technische Parameters
Kabeltype | Gcyfxty-XB1.3 (MTE + Kabeldiameter) | ||||
MTE1.8 | MTE2.0 | MTE2.3 | MTE2.5 | MTE2.8 | |
Vezeltelling | 2~4 | 2~4 | 6~12 | 2~12 | 14~24 |
Dikte van HDPE schede | Nominale waarde: 0.20mm, Gemiddelde waarde: 0.15mm | ||||
Nominale Algemene Diameter | 1.8mm | 2.0mm | 2.3mm | 2.5mm | 2.8mm |
Gewicht | 2.6 kg/km | 4.0 kg/km | 5.0 kg/km | 6.0 kg/km | 7.0kg/km |
De Vermindering van de kabelvezel (enige wijze) | 1310nm/1550nm≤0.35/0.22dB/km | ||||
Max. Treksterkte | 40N | 40N | 50N | 60N | 60N |
Max. het Verpletteren kracht | 600N/100mm | ||||
Min. Buigende Statisch/Dynamische straal - | 10 / 20 buitenφ | ||||
Temperatuur | Opslag -30~+50℃; Installatie-10~+40℃; Verrichting-20~+50℃ | ||||
Kabellevensduur (ramingswaarde) | 25years |
HET BLAZEN PRESTATIES
Vezeltelling (f) | Blazende machine | Het blazen druk (bar) | Het blazen afstand in 3.5/5.0mm buis (m) | Het blazen afstand in 5.5/7.0 buis (m) |
2 tot 12 | PLUMETTAZ PR-196, OF PR-140, | 13 | 800m | 1500m |
14 tot 24 | 500m | 1500m |